Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Catania-Fontanarossa o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Surprice | 71.2 | 13.8 |
Acarent | 28.6 | 9.8 |
SurPrice Car Rentals | 61.7 | 8.8 |
Easy Car Hire | 56.5 | 8.1 |
Goldcar | 88.2 | 5.4 |
GaldieriRent | 38.9 | 4.1 |
Sicily By Car | 93.0 | 4.0 |
Viaggiare | 73.7 | 3.0 |
Easycarhire | 34.5 | 2.7 |
RentSmart24 | 56.4 | 2.4 |
U-save | 44.1 | 2.3 |
B-Rent Italy | 56.4 | 2.2 |
B-rent | 65.0 | 2.1 |
Maggiore | 85.7 | 2.0 |
Ecovia | 79.8 | 1.8 |
Tiene una población de 311,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Catedral de Catania y anfiteatro de Catania. Catania es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 183 hoteles.