Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Olbia-Costa Smeralda o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Surprice | 63.1 | 25.9 |
Goldcar | 89.5 | 8.1 |
Hertz | 90.2 | 7.8 |
RentSmart24 | 63.1 | 6.0 |
SurPrice Car Rentals | 47.7 | 5.4 |
GaldieriRent | 47.4 | 5.0 |
Drivalia | 89.9 | 3.2 |
Felirent | 70.5 | 3.2 |
Rental Plus | 63.4 | 3.1 |
Viaggiare | 71.9 | 2.6 |
Rental4leisure | 33.2 | 2.6 |
Noleggiare | 90.5 | 2.5 |
Moventur | 65.1 | 2.2 |
OK Mobility | 69.6 | 1.9 |
B-Rent Italy | 46.6 | 1.7 |
La ciudad tiene 60,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Museo Arqueológico de Olbia. Trabber ofrece en Olbia 59 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.